Calcul du pmp

Calcul du pied mesure planche

Ce calcul vous permettra de connaître le pmp d'une planche ou d'une bille de bois selon vos critères de sélection.

ou ( x )
x x x
= =

Formule pour le calcul du PMP

Le pied mesure planche qui représente 1 pouce d'épaisseur par 1 pied de largeur par 1 pied de longueur est calculé différemment tout dépendant si le bois utilisé est une bille (forme cylindrique) ou une planche. Voici donc les variantes des formules.

Formule à la planche

Épaisseur (en pouces) x Largeur (en pouces) x Longueur (en pieds) / 12 = PMP

Formule à la bille

Nous utilisons la formule établie en fonction de la Table de Roy offerte sur le site de l'association forestière du sud du Québec.

([Diamètre (en pouces) - 1] 2 x Longueur (en pieds) / 2) / 10 = PMP

Particularités de la formule de la Table de Roy

À noter que le diamètre n'est pas arrondi de façon conventionnelle mais en fonction du point divisionnaire établi à 3/4. Ce qui signifie qu'une mesure inférieure à 0.75 ou 3/4 de pouce est arrondi à l'entier inférieur. Dans le cas d'une mesure égale ou supérieure à 0.75, le diamètre de la bille est donc considéré au pouce supérieur. De plus, le résultat en PMP est ensuite arrondi à l'entier le plus près afin de correspondre à la Table de Roy.

La prise de mesure doit toujours être prise à l'intérieur de l'écorce.

Table de Roy

Voici un petit récapitulatif de la table de Roy.

Longueur (pied)
Diamètre au fin bout (pouce) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7
5 5 6 6 7 8 9 10 10 11 12 13
6 8 9 10 11 13 14 15 16 18 19 20
7 11 13 14 16 18 20 22 23 25 27 29
8 15 17 20 22 25 27 29 32 34 37 39
9 19 22 26 29 32 35 38 42 45 48 51
10 24 28 32 36 41 45 49 53 57 61 65
11 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
12 36 42 48 54 61 67 73 79 85 91 97
13 43 50 58 65 72 79 86 94 101 108 115
14 51 59 68 76 85 93 101 110 118 127 135
15 59 69 78 88 98 108 118 127 137 147 157
16 68 79 90 101 113 124 135 146 158 169 180
17 77 90 102 115 128 141 154 166 179 192 205
18 87 101 116 130 145 159 173 188 202 217 231
19 97 113 130 146 162 178 194 211 227 243 259
20 108 126 144 162 181 199 217 235 253 271 289
21 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320
22 132 154 176 198 221 243 265 287 309 331 353
23 145 169 194 218 242 266 290 315 339 363 387
24 159 185 212 238 265 291 317 344 370 397 423
25 173 202 230 259 288 317 346 374 403 432 461
26 188 219 250 281 313 344 375 406 438 469 500
27 203 237 270 304 338 372 406 439 473 507 541
28 219 255 292 328 365 401 437 474 510 547 583
29 235 274 314 353 392 431 470 510 549 588 627
30 252 294 336 378 421 463 505 547 589 631 673
31 270 315 360 405 450 495 540 585 630 675 720
32 288 336 384 432 481 529 577 625 673 721 769
33 307 358 410 461 512 563 614 666 717 768 819
34 327 381 436 490 544 599 653 708 762 817 871
35 347 405 462 520 578 636 694 751 809 867 925
36 368 429 490 551 613 674 735 796 858 919 980

Calculs

Taxes au Canada

Calcul TPS/TVQ

Calcul inversé TPS/TVQ

Calcul TVH/TPS

Calcul inversé TVH/TPS

Calcul montant à partir de la taxe

Calcul crédit TPS/TVQ

Calcul autres taxes du Québec

Méthode rapide de comptabilité

Taxes de l'europe

France

Royaume-Uni

Luxembourg

Suisse

Impôts, rentes, prestations, cotisations

Calcul d'impôt

Reer rentes, subvention et assurances

Retraite
REER, FERR et FRV
RQAP
Assurance emploi
RRQ
SV, SRG, allocations
RREGOP
REEE
Allocation famille
Pension alimentaire
Crédit d'impôt pour solidarité
Cotisation au fonds des services de santé (FSS)
Déduction pour amortissement
Autres crédits

Coronavirus COVID-19

Intérêt, prêt, placement et hypothèque, dette

Tarifs / Frais

Calcul travail / Salaire

Calcul mathématique

Humains, Animaux

Construction, rénovation, matériaux

Autres calculs

Calcul Volume Aire

Volume Aire de formes

En poursuivant votre visite sur Calcul Conversion ou en fermant cette fenêtre, vous acceptez l’utilisation de cookies afin de nous permettre d’améliorer votre expérience utilisateur.