Chalet à louer

Chalet lac carré, un chalet bord de lac et pistes de ski

chaletlaccarre.com

Calcul de pension alimentaire au Québec 2021

Calculatrice d'estimation de pension alimentaire simple

Entrez le revenu disponible de chaque parent ainsi que le nombre d'enfant afin d'obtenir une estimation de la répartition des contributions de chaque parent. Cette calculatrice offre une idée très sommaire des pensions alimentaires à verser pour chaque parent. Quelques variables ne sont pas prises en compte. Uniquement applicable si votre situation de garde des enfants est partagée.



=








La pension alimentaire au Québec

Le but de cette contribution parentale est d'offrir un environnement stable point de vue économique par rapport aux habitudes et aux besoins des enfants communs. Contrairement à ce que le nom sous-entant, ce n'est pas seulement pour l'alimentation mais bien aussi pour le logement, la communication, l'entretien ménager, les soins personnels, les vêtements, les meubles, le transport et les différents sports et loisirs.

Le "revenu" tiré de la pension alimentaire n'est pas imposable pour le parent bénéficiaire et non déductible pour le parent qui en paye une plus grande partie.

Comment calculer la pension alimentaire

Ce qui doit être considéré dans le calcul des contributions sont: les revenus disponibles des 2 parents, le nombre d'enfants communs, le temps de garde pour chaque parent et aussi pour chaque enfant (considéré comme partageable dans le calculateur et non comptabilisé individuellement).

  • Le revenu disponible: Fait référence au revenu net en plus de toutes les sources de revenus et prestations autres. Vous pouvez facilement trouver votre revenu disponible grâce au calculateur de Finances Québec.
  • Le nombre d'enfants: Le nombre d'enfant total que vous avez en commun avec la personne dont vous désirez fixer la pension alimentaire.
  • Temps de garde: Le nombre de jour que chaque parent passe avec l'ensemble ou l'un de ses enfants. Ce calcul étant plutôt complexe, nous avons basé le calculateur sur une répartition de tous les enfants de façon partageables. La garde est considérée partagée lorsqu'aucun des parents ne "garde" l'ensemble des enfants plus de 60% du temps soit 219 jours (considérant une année de 365 jours).

La méthode de calcul simple

Voici une vulgarisation du calcul de la pension alimentaire:

Revenu des parents = Revenu disponible du père + Revenu disponible de la mère

Contribution parentale de base = Vérifier la contribution de base en fonction du tableau de contribution de base des parents

Calcul du père

Répartition du revenu père = Revenu disponible du père / Revenu des parents

Pension de base père = Répartition du revenu père x Contribution parentale de base

Coût de garde père = Contribution parentale de base x (Jour de garde père / 365)

Contribution du père = Le plus grand entre (Pension de base père - Coût de garde père) et 0$

Calcul de la mère

Répartition du revenu mère = Revenu disponible de la mère / Revenu des parents

Pension de base mère = Répartition du revenu mère x Contribution parentale de base

Coût de garde mère = Contribution parentale de base x (Jour de garde mère / 365)

Contribution du mère = Le plus grand entre (Pension de base mère - Coût de garde mère) et 0$

Exemple de calcul de pension

Le couple maintenant divorcé Mathieu qui a un revenu disponible de 65 500$ et Julie qui a un revenu de 72 800$ et qui ont 3 enfants, désire connaître la pension alimentaire de chacun. Mathieu passe 200 jours par années avec ces enfants, tandis que Julie en passe 165 jours. Leur situation est bel et bien une garde partagée.

Revenu des parents = 65 500$ + 72 800$ = 138 300$

Contribution parentale de base = La tranche allant de 138 001$ - 140 000$ est de 22 820$ pour 3 enfants

Calcul du père

Répartition du revenu père = 65 500$ / 138 300$ = 47.36%

Pension de base père = 47.36% x 22 820$ = 10 807.74$

Coût de garde père = 22 820$ x (200 / 365) = 12 504.11$

Contribution du père = Le plus grand entre (10 807.74$ - 12 504.11$) et 0$ = 0$

Calcul de la mère

Répartition du revenu mère = 72 800$ / 138 300$ = 52.64%

Pension de base mère = 52.64% x 22 820$ = 12 012.26$

Coût de garde mère = 22 820$ x (165 / 365) = 10 315.89$

Contribution de la mère = Le plus grand entre (12 012.26$ - 10 315.89$) et 0$ = 1 696.37$

Particularité du calculateur de pension alimentaire

Tel que mentionné précédemment, le calculateur ci-dessus exprime les résultats des pensions alimentaires des parents dont les enfants sont en garde partagée uniquement.

Il est important de bien définir votre situation de garde, car il existe 4 différentes formes de garde exclusive, dont la méthode de calcul du coût de garde diffère, tel que:

  • Garde exclusive
  • Garde exclusive avec droit de visite et de sortie prolongé
  • Garde exclusive attribuée à chacun des parents
  • Garde exclusive et/ou garde avec droit de visite et de sortie prolongé et/ou garde partagée simultanées

De plus, le calcul de la pension prend en compte un maximum de 50% du revenu disponible du parent payeur. Cette situation étant très peu probable, nous ne l'avons pas indiqué clairement dans un champ séparé, mais l'avons appliqué automatiquement au calcul afin de simplifier l'utilisation et la lisibilité. En toutes circonstances, si le montant de la pension est plus grand que 50% de votre revenu disponible, il suffit de diviser votre revenu disponible en 2.

Tableau de la contribution alimentaire des parents en 2021

Revenu disponible des parents ($) 1 enfant ($) 2 enfants ($) 3 enfants ($) 4 enfants ($) 5 enfants ($) 6 enfants ($)
1 - 1 000500500500500500500
1 001 - 2 0001 0001 0001 0001 0001 0001 000
2 001 - 3 0001 5001 5001 5001 5001 5001 500
3 001 - 4 0002 0002 0002 0002 0002 0002 000
4 001 - 5 0002 5002 5002 5002 5002 5002 500
5 001 - 6 0003 0003 0003 0003 0003 0003 000
6 001 - 7 0003 3103 5003 5003 5003 5003 500
7 001 - 8 0003 3604 0004 0004 0004 0004 000
8 001 - 9 0003 3804 5004 5004 5004 5004 500
9 001 - 10 0003 3805 0005 0005 0005 0005 000
10 001 - 12 0003 5205 4606 0006 0006 0006 000
12 001 - 14 0003 6305 6506 6907 0007 0007 000
14 001 - 16 0003 8105 8807 0308 0008 0008 000
16 001 - 18 0004 0006 1707 4108 6609 0009 000
18 001 - 20 0004 2106 4807 8309 21010 00010 000
20 001 - 22 0004 5006 9008 3909 86011 00011 000
22 001 - 24 0004 7607 3208 91010 48012 00012 000
24 001 - 26 0005 0407 7509 45011 16012 87013 000
26 001 - 28 0005 2808 0709 95011 78013 66014 000
28 001 - 30 0005 5108 38010 33012 32014 29015 000
30 001 - 32 0005 6908 63010 73012 85014 92016 000
32 001 - 34 0005 8708 88011 12013 30015 52017 000
34 001 - 36 0006 0609 10011 43013 74016 06018 000
36 001 - 38 0006 2009 35011 69014 03016 39018 740
38 001 - 40 0006 3809 54011 93014 33016 73019 110
40 001 - 42 0006 5409 74012 20014 63017 07019 520
42 001 - 44 0006 7309 99012 47014 94017 42019 890
44 001 - 46 0006 91010 21012 75015 30017 83020 380
46 001 - 48 0007 09010 50013 09015 71018 33020 940
48 001 - 50 0007 29010 73013 44016 14018 84021 540
50 001 - 52 0007 50011 00013 80016 61019 39022 200
52 001 - 54 0007 70011 29014 16017 02019 89022 770
54 001 - 56 0007 89011 55014 51017 51020 47023 430
56 001 - 58 0008 09011 83014 87017 90020 96024 000
58 001 - 60 0008 29012 07015 20018 33021 48024 600
60 001 - 62 0008 49012 34015 54018 75021 96025 150
62 001 - 64 0008 66012 58015 89019 19022 49025 800
64 001 - 66 0008 84012 84016 24019 61022 99026 360
66 001 - 68 0009 05013 07016 53020 01023 47026 950
68 001 - 70 0009 19013 30016 86020 44024 01027 580
70 001 - 72 0009 36013 53017 18020 81024 47028 110
72 001 - 74 0009 52013 76017 50021 23024 98028 720
74 001 - 76 0009 72013 98017 81021 66025 51029 340
76 001 - 78 0009 85014 16018 06021 98025 87029 780
78 001 - 80 0009 98014 36018 33022 30026 27030 240
80 001 - 82 00010 11014 52018 55022 58026 61030 650
82 001 - 84 00010 23014 69018 79022 88026 98031 080
84 001 - 86 00010 41014 86019 03023 16027 33031 470
86 001 - 88 00010 49014 98019 18023 39027 60031 800
88 001 - 90 00010 56015 09019 32023 56027 79032 040
90 001 - 92 00010 64015 20019 51023 78028 09032 380
92 001 - 94 00010 73015 31019 65023 97028 29032 610
94 001 - 96 00010 84015 43019 82024 19028 57032 930
96 001 - 98 00010 90015 54019 94024 37028 78033 220
98 001 - 100 00010 99015 63020 08024 51028 97033 420
100 001 - 102 00011 06015 72020 22024 69029 19033 680
102 001 - 104 00011 12015 80020 35024 84029 40033 910
104 001 - 106 00011 20015 90020 46025 03029 60034 150
106 001 - 108 00011 26016 00020 61025 20029 82034 390
108 001 - 110 00011 33016 08020 76025 37030 02034 630
110 001 - 112 00011 41016 17020 89025 51030 24034 890
112 001 - 114 00011 49016 25021 03025 69030 47035 120
114 001 - 116 00011 57016 35021 16025 86030 66035 370
116 001 - 118 00011 65016 45021 30026 02030 88035 630
118 001 - 120 00011 72016 54021 44026 22031 09035 850
120 001 - 122 00011 79016 63021 56026 37031 30036 100
122 001 - 124 00011 85016 74021 71026 55031 52036 340
124 001 - 126 00011 93016 83021 84026 70031 74036 600
126 001 - 128 00012 02016 91021 99026 89031 96036 860
128 001 - 130 00012 08017 02022 12027 05032 16037 100
130 001 - 132 00012 16017 12022 28027 22032 38037 340
132 001 - 134 00012 22017 20022 40027 41032 60037 590
134 001 - 136 00012 30017 30022 53027 57032 80037 840
136 001 - 138 00012 39017 38022 69027 73033 03038 080
138 001 - 140 00012 45017 48022 82027 92033 24038 340
140 001 - 142 00012 52017 56022 94028 06033 44038 560
142 001 - 144 00012 59017 67023 08028 22033 64038 790
144 001 - 146 00012 66017 74023 20028 36033 85039 020
146 001 - 148 00012 74017 83023 34028 56034 03039 260
148 001 - 150 00012 81017 93023 46028 70034 25039 490
150 001 - 152 00012 88018 01023 59028 85034 44039 710
152 001 - 154 00012 94018 09023 71029 02034 65039 920
154 001 - 156 00013 02018 19023 87029 18034 86040 180
156 001 - 158 00013 08018 28023 98029 33035 04040 420
158 001 - 160 00013 15018 36024 09029 49035 26040 650
160 001 - 162 00013 21018 44024 24029 67035 46040 870
162 001 - 164 00013 30018 52024 37029 83035 65041 090
164 001 - 166 00013 36018 63024 51029 98035 86041 350
166 001 - 168 00013 42018 72024 64030 14036 08041 570
168 001 - 170 00013 49018 80024 75030 30036 27041 800
170 001 - 172 00013 57018 89024 90030 47036 48042 050
172 001 - 174 00013 65018 99025 02030 63036 66042 260
174 001 - 176 00013 72019 07025 16030 79036 89042 520
176 001 - 178 00013 78019 17025 27030 96037 09042 750
178 001 - 180 00013 85019 27025 44031 12037 29042 990
180 001 - 182 00013 94019 34025 56031 27037 50043 220
182 001 - 184 00014 00019 44025 69031 44037 70043 440
184 001 - 186 00014 06019 52025 82031 60037 89043 690
186 001 - 188 00014 15019 60025 96031 78038 11043 930
188 001 - 190 00014 21019 69026 09031 92038 32044 170
190 001 - 192 00014 28019 79026 21032 11038 52044 400
192 001 - 194 00014 35019 89026 34032 27038 73044 650
194 001 - 196 00014 43019 97026 50032 43038 94044 880
196 001 - 198 00014 49020 07026 63032 59039 12045 120
198 001 - 200 000145602016026760327603936045350
200 000$ et plus14 560 + 3,5 % de l'excédent20 160 + 4,5 % de l'excédent26 760 + 6,5 % de l'excédent32 760 + 8,0 % de l'excédent39 360 + 10 % de l'excédent45 350 + 11,5 % de l'excédent

Obtenez plus de tables de fixation de la contribution alimentaire parentale de base.

Pour toutes les familles de plus de 6 enfants, qui représente moins de 1.7% des familles du Québec (selon les données statistique de Famille Québec, tableau 3.1.8 ), vous devez prendre en compte que pour tout enfant au dela de 6, le calcul de la différence entre le 6ième et le 5ième doit s'appliqué à chaque enfant dépassant 6.

Calculs

Taxes au Canada

Calcul TPS/TVQ

Calcul inversé TPS/TVQ

Calcul TVH/TPS

Calcul inversé TVH/TPS

Calcul montant à partir de la taxe

Calcul crédit TPS/TVQ

Calcul autres taxes du Québec

Méthode rapide de comptabilité

Taxes de l'europe

France

Royaume-Uni

Luxembourg

Suisse

Impôts, rentes, prestations, cotisations

Calcul d'impôt

Reer rentes, subvention et assurances

Retraite
REER, FERR et FRV
RQAP
Assurance emploi
RRQ
SV, SRG, allocations
RREGOP
REEE
Allocation famille
Pension alimentaire
Crédit d'impôt pour solidarité
Cotisation au fonds des services de santé (FSS)
Déduction pour amortissement
Autres crédits

Coronavirus COVID-19

Intérêt, prêt, placement et hypothèque, dette

Tarifs / Frais

Calcul travail / Salaire

Calcul mathématique

Humains, Animaux

Construction, rénovation, matériaux

Autres calculs

Calcul Volume Aire

Volume Aire de formes

En poursuivant votre visite sur Calcul Conversion ou en fermant cette fenêtre, vous acceptez l’utilisation de cookies afin de nous permettre d’améliorer votre expérience utilisateur.