Chalet à louer

Chalet lac carré, un chalet bord de lac et pistes de ski

chaletlaccarre.com

Calcul de pension alimentaire au Québec 2022

Calculatrice d'estimation de pension alimentaire simple

Entrez le revenu disponible de chaque parent ainsi que le nombre d'enfant afin d'obtenir une estimation de la répartition des contributions de chaque parent. Cette calculatrice offre une idée très sommaire des pensions alimentaires à verser pour chaque parent. Quelques variables ne sont pas prises en compte. Uniquement applicable si votre situation de garde des enfants est partagée.



=








La pension alimentaire au Québec

Le but de cette contribution parentale est d'offrir un environnement stable point de vue économique par rapport aux habitudes et aux besoins des enfants communs. Contrairement à ce que le nom sous-entant, ce n'est pas seulement pour l'alimentation mais bien aussi pour le logement, la communication, l'entretien ménager, les soins personnels, les vêtements, les meubles, le transport et les différents sports et loisirs.

Le "revenu" tiré de la pension alimentaire n'est pas imposable pour le parent bénéficiaire et non déductible pour le parent qui en paye une plus grande partie.

Comment calculer la pension alimentaire

Ce qui doit être considéré dans le calcul des contributions sont: les revenus disponibles des 2 parents, le nombre d'enfants communs, le temps de garde pour chaque parent et aussi pour chaque enfant (considéré comme partageable dans le calculateur et non comptabilisé individuellement).

  • Le revenu disponible: Fait référence au revenu net en plus de toutes les sources de revenus et prestations autres. Vous pouvez facilement trouver votre revenu disponible grâce au calculateur de Finances Québec.
  • Le nombre d'enfants: Le nombre d'enfant total que vous avez en commun avec la personne dont vous désirez fixer la pension alimentaire.
  • Temps de garde: Le nombre de jour que chaque parent passe avec l'ensemble ou l'un de ses enfants. Ce calcul étant plutôt complexe, nous avons basé le calculateur sur une répartition de tous les enfants de façon partageables. La garde est considérée partagée lorsqu'aucun des parents ne "garde" l'ensemble des enfants plus de 60% du temps soit 219 jours (considérant une année de 365 jours).

La méthode de calcul simple

Voici une vulgarisation du calcul de la pension alimentaire:

Revenu des parents = Revenu disponible du père + Revenu disponible de la mère

Contribution parentale de base = Vérifier la contribution de base en fonction du tableau de contribution de base des parents

Calcul du père

Répartition du revenu père = Revenu disponible du père / Revenu des parents

Pension de base père = Répartition du revenu père x Contribution parentale de base

Coût de garde père = Contribution parentale de base x (Jour de garde père / 365)

Contribution du père = Le plus grand entre (Pension de base père - Coût de garde père) et 0$

Calcul de la mère

Répartition du revenu mère = Revenu disponible de la mère / Revenu des parents

Pension de base mère = Répartition du revenu mère x Contribution parentale de base

Coût de garde mère = Contribution parentale de base x (Jour de garde mère / 365)

Contribution du mère = Le plus grand entre (Pension de base mère - Coût de garde mère) et 0$

Exemple de calcul de pension

Le couple maintenant divorcé Mathieu qui a un revenu disponible de 65 500$ et Julie qui a un revenu de 72 800$ et qui ont 3 enfants, désire connaître la pension alimentaire de chacun. Mathieu passe 200 jours par années avec ces enfants, tandis que Julie en passe 165 jours. Leur situation est bel et bien une garde partagée.

Revenu des parents = 65 500$ + 72 800$ = 138 300$

Contribution parentale de base = La tranche allant de 138 001$ - 140 000$ est de 22 820$ pour 3 enfants

Calcul du père

Répartition du revenu père = 65 500$ / 138 300$ = 47.36%

Pension de base père = 47.36% x 22 820$ = 10 807.74$

Coût de garde père = 22 820$ x (200 / 365) = 12 504.11$

Contribution du père = Le plus grand entre (10 807.74$ - 12 504.11$) et 0$ = 0$

Calcul de la mère

Répartition du revenu mère = 72 800$ / 138 300$ = 52.64%

Pension de base mère = 52.64% x 22 820$ = 12 012.26$

Coût de garde mère = 22 820$ x (165 / 365) = 10 315.89$

Contribution de la mère = Le plus grand entre (12 012.26$ - 10 315.89$) et 0$ = 1 696.37$

Particularité du calculateur de pension alimentaire

Tel que mentionné précédemment, le calculateur ci-dessus exprime les résultats des pensions alimentaires des parents dont les enfants sont en garde partagée uniquement.

Il est important de bien définir votre situation de garde, car il existe 4 différentes formes de garde exclusive, dont la méthode de calcul du coût de garde diffère, tel que:

  • Garde exclusive
  • Garde exclusive avec droit de visite et de sortie prolongé
  • Garde exclusive attribuée à chacun des parents
  • Garde exclusive et/ou garde avec droit de visite et de sortie prolongé et/ou garde partagée simultanées

De plus, le calcul de la pension prend en compte un maximum de 50% du revenu disponible du parent payeur. Cette situation étant très peu probable, nous ne l'avons pas indiqué clairement dans un champ séparé, mais l'avons appliqué automatiquement au calcul afin de simplifier l'utilisation et la lisibilité. En toutes circonstances, si le montant de la pension est plus grand que 50% de votre revenu disponible, il suffit de diviser votre revenu disponible en 2.

Tableau de la contribution alimentaire des parents en 2022

Revenu disponible des parents ($) 1 enfant ($) 2 enfants ($) 3 enfants ($) 4 enfants ($) 5 enfants ($) 6 enfants ($)
1 - 1 000500500500500500500
1 001 - 2 0001 0001 0001 0001 0001 0001 000
2 001 - 3 0001 5001 5001 5001 5001 5001 500
3 001 - 4 0002 0002 0002 0002 0002 0002 000
4 001 - 5 0002 5002 5002 5002 5002 5002 500
5 001 - 6 0003 0003 0003 0003 0003 0003 000
6 001 - 7 0003 3603 5003 5003 5003 5003 500
7 001 - 8 0003 4104 0004 0004 0004 0004 000
8 001 - 9 0003 4304 5004 5004 5004 5004 500
9 001 - 10 0003 4505 0005 0005 0005 0005 000
10 001 - 12 0003 5605 5206 0006 0006 0006 000
12 001 - 14 0003 6705 7106 7707 0007 0007 000
14 001 - 16 0003 8505 9407 1108 0008 0008 000
16 001 - 18 0004 0406 2307 4908 7509 0009 000
18 001 - 20 0004 2506 5407 9109 30010 00010 000
20 001 - 22 0004 5406 9608 4609 95011 00011 000
22 001 - 24 0004 8007 3808 98010 56012 00012 000
24 001 - 26 0005 0807 8109 53011 25012 98013 000
26 001 - 28 0005 3208 13010 03011 88013 77014 000
28 001 - 30 0005 5508 44010 41012 41014 40015 000
30 001 - 32 0005 7408 70010 81012 94015 04016 000
32 001 - 34 0005 9108 94011 20013 40015 63017 000
34 001 - 36 0006 1109 17011 51013 85016 18018 000
36 001 - 38 0006 2409 42011 77014 13016 51018 870
38 001 - 40 0006 4209 61012 01014 43016 84019 240
40 001 - 42 0006 5809 80012 28014 73017 18019 640
42 001 - 44 0006 76010 04012 53015 02017 51019 990
44 001 - 46 0006 94010 26012 81015 37017 91020 480
46 001 - 48 0007 12010 54013 14015 78018 40021 030
48 001 - 50 0007 31010 75013 47016 17018 88021 580
50 001 - 52 0007 51011 01013 82016 63019 41022 220
52 001 - 54 0007 71011 31014 17017 04019 92022 790
54 001 - 56 0007 90011 56014 53017 53020 49023 450
56 001 - 58 0008 10011 84014 88017 91020 98024 020
58 001 - 60 0008 30012 08015 22018 35021 50024 620
60 001 - 62 0008 49012 35015 55018 77021 98025 180
62 001 - 64 0008 67012 59015 91019 21022 51025 820
64 001 - 66 0008 85012 86016 26019 63023 01026 390
66 001 - 68 0009 06013 08016 55020 03023 49026 970
68 001 - 70 0009 20013 31016 87020 45024 02027 600
70 001 - 72 0009 36013 54017 19020 82024 49028 130
72 001 - 74 0009 52013 76017 51021 24025 00028 730
74 001 - 76 0009 72013 99017 82021 67025 52029 360
76 001 - 78 0009 85014 16018 07021 99025 88029 790
78 001 - 80 0009 99014 37018 35022 32026 29030 270
80 001 - 82 00010 12014 53018 56022 61026 64030 680
82 001 - 84 00010 24014 70018 81022 91027 01031 110
84 001 - 86 00010 42014 87019 04023 18027 35031 500
86 001 - 88 00010 51015 00019 21023 43027 64031 850
88 001 - 90 00010 58015 11019 35023 59027 83032 090
90 001 - 92 00010 66015 22019 53023 82028 13032 430
92 001 - 94 00010 75015 34019 68024 01028 33032 660
94 001 - 96 00010 85015 45019 84024 22028 61032 980
96 001 - 98 00010 92015 56019 96024 40028 82033 260
98 001 - 100 00011 01015 65020 11024 55029 01033 470
100 001 - 102 00011 08015 74020 25024 73029 24033 740
102 001 - 104 00011 14015 82020 38024 88029 45033 960
104 001 - 106 00011 22015 92020 50025 07029 64034 200
106 001 - 108 00011 28016 02020 65025 24029 87034 450
108 001 - 110 00011 34016 10020 79025 40030 06034 680
110 001 - 112 00011 43016 19020 92025 55030 28034 940
112 001 - 114 00011 50016 28021 06025 73030 51035 170
114 001 - 116 00011 59016 38021 19025 90030 71035 420
116 001 - 118 00011 67016 47021 33026 06030 93035 680
118 001 - 120 00011 74016 56021 47026 26031 14035 900
120 001 - 122 00011 81016 66021 59026 41031 35036 150
122 001 - 124 00011 87016 76021 74026 59031 57036 390
124 001 - 126 00011 95016 85021 87026 74031 79036 650
126 001 - 128 00012 03016 93022 02026 92032 00036 910
128 001 - 130 00012 10017 04022 15027 08032 20037 150
130 001 - 132 00012 18017 14022 31027 25032 42037 390
132 001 - 134 00012 24017 23022 43027 45032 64037 640
134 001 - 136 00012 32017 32022 56027 61032 84037 890
136 001 - 138 00012 40017 40022 72027 76033 08038 130
138 001 - 140 00012 47017 51022 85027 96033 29038 390
140 001 - 142 00012 54017 59022 98028 11033 49038 620
142 001 - 144 00012 61017 69023 11028 27033 69038 850
144 001 - 146 00012 68017 77023 23028 40033 90039 080
146 001 - 148 00012 76017 86023 38028 61034 09039 320
148 001 - 150 00012 83017 95023 50028 74034 30039 550
150 001 - 152 00012 90018 04023 62028 89034 49039 770
152 001 - 154 00012 96018 11023 75029 07034 70039 980
154 001 - 156 00013 04018 21023 90029 23034 92040 240
156 001 - 158 00013 10018 31024 01029 38035 09040 470
158 001 - 160 00013 17018 39024 13029 54035 31040 710
160 001 - 162 00013 23018 46024 27029 71035 51040 930
162 001 - 164 00013 32018 55024 41029 87035 70041 150
164 001 - 166 00013 38018 66024 54030 02035 91041 400
166 001 - 168 00013 44018 75024 67030 18036 13041 630
168 001 - 170 00013 51018 83024 78030 35036 31041 860
170 001 - 172 00013 59018 91024 93030 51036 52042 100
172 001 - 174 00013 67019 01025 06030 67036 71042 320
174 001 - 176 00013 74019 09025 19030 83036 94042 580
176 001 - 178 00013 80019 19025 31031 00037 14042 800
178 001 - 180 00013 87019 29025 48031 16037 34043 040
180 001 - 182 00013 96019 37025 59031 31037 55043 280
182 001 - 184 00014 02019 47025 72031 48037 75043 500
184 001 - 186 00014 08019 55025 86031 64037 94043 750
186 001 - 188 00014 16019 63025 99031 82038 16043 990
188 001 - 190 00014 23019 72026 12031 96038 36044 230
190 001 - 192 00014 30019 82026 25032 15038 56044 450
192 001 - 194 00014 37019 92026 37032 31038 78044 700
194 001 - 196 00014 45020 00026 53032 47038 99044 930
196 001 - 198 00014 51020 10026 66032 63039 17045 170
198 001 - 200 00014 58020 19026 79032 80039 41045 400
200 000$ et plus14 580 + 3,5 % de l'excédent20 190 + 4,5 % de l'excédent26 790 + 6,5 % de l'excédent32 800 + 8,0 % de l'excédent39 410 + 10 % de l'excédent45 400 + 11,5 % de l'excédent

Obtenez plus de tables de fixation de la contribution alimentaire parentale de base.

Pour toutes les familles de plus de 6 enfants, qui représente moins de 1.7% des familles du Québec (selon les données statistique de Famille Québec, tableau 3.1.8 ), vous devez prendre en compte que pour tout enfant au dela de 6, le calcul de la différence entre le 6ième et le 5ième doit s'appliqué à chaque enfant dépassant 6.

Calculs

Taxes au Canada

Calcul TPS/TVQ

Calcul inversé TPS/TVQ

Calcul TVH/TPS

Calcul inversé TVH/TPS

Calcul montant à partir de la taxe

Calcul crédit TPS/TVQ

Calcul autres taxes du Québec

Méthode rapide de comptabilité

Taxes de l'europe

France

Royaume-Uni

Luxembourg

Suisse

Impôts, rentes, prestations, cotisations

Calcul d'impôt

Reer rentes, subvention et assurances

Retraite
REER, FERR et FRV
RQAP
Assurance emploi
RRQ
SV, SRG, allocations
RREGOP
REEE
Allocation famille
Pension alimentaire
Crédit d'impôt pour solidarité
Cotisation au fonds des services de santé (FSS)
Déduction pour amortissement
Autres crédits

Coronavirus COVID-19

Intérêt, prêt, placement et hypothèque, dette

Tarifs / Frais

Calcul travail / Salaire

Calcul mathématique

Humains, Animaux

Construction, rénovation, matériaux

Autres calculs

Calcul Volume Aire

Volume Aire de formes

En poursuivant votre visite sur Calcul Conversion ou en fermant cette fenêtre, vous acceptez l’utilisation de cookies afin de nous permettre d’améliorer votre expérience utilisateur.